【新築一戸建て】建売分譲住宅
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
704 | 金沢市粟崎町2丁目 | 2,580万円 | 5LDK | 118.25 | 119.39 | 工事中 |
705 | 金沢市粟崎町2丁目 | 2,560万円 | 5LDK | 118.24 | 122.47 | ご予約 |
709 | 金沢市粟崎3丁目 | 2,520万円 | 4LDK | 117.70 | 106.37 | NEW |
708 | 金沢市三ツ屋町イ | 2,890万円 | 5LDK | 132.51 | 136.95 | 工事中 |
706 | 金沢市弓取町 | 2,560万円 | 4LDK | 107.55 | 108.59 | 工事中 |
707 | 金沢市弓取町 | 2,560万円 | 5LDK | 107.54 | 107.94 | 工事中 |
711 | 金沢市弓取町 | 2,480万円 | 4LDK | 104.24 | 105.41 | 工事中 |
712 | 金沢市弓取町 | 2,480万円 | 4LDK | 104.23 | 101.94 | 工事中 |
689 | 金沢市千木1丁目 | 2,920万円 | 5LDK | 135.00 | 124.97 | 工事中 |
690 | 金沢市千木1丁目 | 2,980万円 | 5LDK | 143.60 | 127.02 | 工事中 |
693 | 金沢市千木1丁目 | 3,030万円 | 5LDK | 145.24 | 130.09 | 工事中 |
ご成約 | 金沢市金石東3丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
665 | 金沢市糸田1丁目 | 2,880万円 | 5LDK | 145.49 | 133.81 | ご案内可 |
666 | 金沢市糸田1丁目 | 2,860万円 | 5LDK | 145.57 | 127.88 | ご案内可 |
674 | 金沢市糸田1丁目 | 2,860万円 | 5LDK | 147.08 | 136.65 | ご案内可 |
ご成約 | 金沢市糸田1丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
700 | 金沢市高畠2丁目 | 2,260万円 | 4LDK | 99.18 | 94.00 | 工事中 |
694 | 金沢市玉鉾2丁目 | 2,970万円 | 5LDK | 132.31 | 123.85 | 工事中 |
713 | 金沢市東力1丁目 | 2,980万円 | 5LDK | 133.82 | 124.60 | NEW |
652 | 金沢市保古1丁目 | 3,150万円 | 5LDK | 183.48 | 141.04 | ご案内可 |
ご成約 | 金沢市保古1丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
695 | 金沢市黒田2丁目 | 2,780万円 | 5LDK | 143.41 | 129.69 | 工事中 |
702 | 金沢市黒田2丁目 | 2,800万円 | 5LDK | 150.00 | 127.37 | 工事中 |
ご成約 | 金沢市黒田2丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
ご成約 | 金沢市黒田2丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
ご成約 | 金沢市黒田2丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
672 | 金沢市西金沢3丁目 | 2,790万円 | 5LDK | 116.79 | 112.75 | ご案内可 |
673 | 金沢市新保本2丁目 | 2,700万円 | 4LDK | 126.73 | 113.88 | 工事中 |
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
684 | 金沢市長坂台 | 2,990万円 | 5LDK | 129.89 | 122.17 | ご案内可 |
685 | 金沢市長坂台 | 2,990万円 | 5LDK | 129.89 | 121.33 | ご予約 |
681 | 金沢市額新町2丁目 | 2,430万円 | 4LDK | 113.22 | 114.58 | 工事中 |
ご成約 | 金沢市額新町2丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
ご成約 | 金沢市光が丘1丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
701 | 金沢市光が丘1丁目 | 2,400万円 | 4LDK | 112.30 | 114.27 | ご予約 |
710 | 金沢市光が丘1丁目 | 2,360万円 | 4LDK | 112.30 | 114.27 | NEW |
ご成約 | 金沢市光が丘2丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
691 | 金沢市光が丘2丁目 | 2,550万円 | 5LDK | 118.18 | 111.96 | 工事中 |
ご成約 | 金沢市光が丘3丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
659 | 金沢市光が丘3丁目 | 2,400万円 | 5LDK | 117.20 | 111.54 | ご案内可 |
ご成約 | 金沢市大額1丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
663 | 金沢市大額1丁目 | 2,390万円 | 4LDK | 111.76 | 110.52 | ご案内可 |
668 | 金沢市四十万3丁目 | 2,470万円 | 4LDK | 138.04 | 109.87 | 工事中 |
ご成約 | 金沢市四十万町イ | ありがとう | ござい | ました。 | ||
ご成約 | 金沢市四十万町イ | ありがとう | ござい | ました。 | ||
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
688 | 野々市市稲荷3丁目 | 2,970万円 | 5LDK | 151.45 | 130.95 | 工事中 |
ご成約 | 野々市市中林 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
ご成約 | 野々市市中林 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
596 | 河北郡内灘町字大学2丁 | 2,560万円 | 5LDK | 167.98 | 137.87 | ご案内可 |
ご成約 | 河北郡内灘町旭ヶ丘 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
ご成約 | 河北郡津幡町字横浜 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
625 | 河北郡津幡町太田 | 2,180万円 | 5LDK | 121.76 | 120.32 | ご案内可 |
677 | かほく市森 | 2,270万円 | 5LDK | 176.69 | 126.82 | ご案内可 |
678 | かほく市森 | 1,970万円 | 5LDK | 101.70 | 96.05 | ご案内可 |
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
※各物件の状況は、こちらでもご確認ください。→ atlanthishome news
・4/15 野々市市中林物件がご成約となりました。ありがとうございました。
・4/11 保古1丁目物件がご成約となりました。ありがとうございました。
・4/6 大額1丁目の物件がご成約となりました。ありがとうございました。
・4/5 野々市市中林物件がご成約となりました。ありがとうございました。
・4/4 四十万物件がご成約となりました。ありがとうございました。
・4/3 津幡町横浜物件がご成約となりました。ありがとうございました。
・3/28 黒田、内灘旭ヶ丘物件が、ご成約となりました。ありがとうございました。
・3/27 光が丘物件が、ご成約となりました。ありがとうございました。
・3/26 糸田物件が、ご成約となりました。ありがとうございました。
・3/20 野々市中林物件が、ご成約となりました。ありがとうございました。
・3/17 金石東物件が、ご成約となりました。ありがとうございました。
・3/16 横川物件が、ご成約となりました。ありがとうございました。