【新築一戸建て】建売分譲住宅
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
730 | 金沢市粟崎町を | 2,470万円 | 5LDK | 117.85 | 118.79 | ご案内可 |
709 | 金沢市粟崎町3丁目 | 2,390万円 | 4LDK | 117.70 | 106.37 | ご案内可 |
783 | 金沢市近岡町 | 3,330万円 | 5LDK | 132.24 | 125.60 | 工事中 |
739 | 金沢市弓取町 | 2,760万円 | 4LDK | 104.31 | 103.73 | 工事中 |
ご成約 | 金沢市金石東1丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
772 | 金沢市金石東1丁目 | 2,880万円 | 5LDK | 115.41 | 110.97 | 工事中 |
759 | 金沢市金石東2丁目 | 2,480万円 | 4LDK | 103.07 | 102.83 | 工事中 |
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
736 | 金沢市入江1丁目 | 2,660万円 | 4LDK | 95.20 | 91.57 | ご案内可 |
770 | 金沢市保古3丁目 | 3,330万円 | 5LDK | 168.47 | 130.58 | 工事中 |
745 | 金沢市八日市出町 | 2,760万円 | 4LDK | 104.79 | 105.31 | ご案内可 |
763 | 金沢市神野町西 | 2,860万円 | 5LDK | 116.85 | 119.95 | 工事中 |
781 | 金沢市神野町西 | 2,840万円 | 5LDK | 116.86 | 118.16 | NEW |
ご成約 | 金沢市神野町西 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
ご成約 | 金沢市長坂2丁目 | ありがとう | ござい | ました。 | ||
747 | 金沢市円光寺1丁目 | 2,700万円 | 5LDK | 121.68 | 114.94 | 工事中 |
753 | 金沢市額新町1丁目 | 2,760万円 | 4LDK | 122.30 | 110.76 | ご案内可 |
780 | 金沢市額新町1丁目 | 2,760万円 | 5LDK | 121.15 | 111.87 | ご案内可 |
765 | 金沢市額新町1丁目 | 2,780万円 | 4LDK | 110.13 | 109.22 | 工事中 |
740 | 金沢市額乙丸町ロ | 2,880万円 | 4LDK | 134.38 | 107.45 | ご案内可 |
741 | 金沢市額乙丸町ロ | 2,870万円 | 4LDK | 143.30 | 113.27 | ご案内可 |
742 | 金沢市額乙丸町ロ | 2,870万円 | 4LDK | 143.31 | 113.44 | ご案内可 |
761 | 金沢市三十苅町丙 | 2,700万円 | 4LDK | 121.27 | 117.95 | 工事中 |
762 | 金沢市三十苅町丙 | 2,700万円 | 4LDK | 121.14 | 118.76 | 工事中 |
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
752 | 河北郡内灘町字鶴ヶ丘5 | 2,570万円 | 4LDK | 130.57 | 104.10 | 工事中 |
779 | 河北郡津幡町字鶴ヶ丘5 | 2,570万円 | 4LDK | 130.45 | 103.84 | 工事中 |
731 | 河北郡内灘町字旭ヶ丘 | 2,480万円 | 4LDK | 138.04 | 109.87 | ご案内可 |
732 | 河北郡内灘町字旭ヶ丘 | 2,480万円 | 4LDK | 103.43 | 104.94 | ご案内可 |
782 | 河北郡内灘町字旭ヶ丘 | 3,170万円 | 5LDK | 168.68 | 130.58 | 工事中 |
757 | 河北郡津幡町字太田 | 2,770万円 | 5LDK | 173.00 | 125.27 | 工事中 |
767 | 河北郡津幡町字太田 | 2,760万円 | 5LDK | 229.15 | 148.87 | 工事中 |
768 | 河北郡津幡町字太田 | 2,760万円 | 5LDK | 230.08 | 149.97 | 工事中 |
769 | 河北郡津幡町字太田 | 2,980万円 | 5LDK | 411.30 | 151.23 | 工事中 |
773 | 河北郡津幡町字太田 | 2,790万円 | 5LDK | 165.30 | 137.53 | 工事中 |
774 | 河北郡津幡町字太田 | 2,790万円 | 5LDK | 160.20 | 127.91 | 工事中 |
775 | 河北郡津幡町字太田 | 2,800万円 | 5LDK | 173.27 | 126.13 | 工事中 |
777 | 河北郡津幡町字能瀬 | 2,590万円 | 5LDK | 167.36 | 134.00 | NEW |
778 | 河北郡津幡町字能瀬 | 2,550万円 | 5LDK | 167.36 | 126.77 | NEW |
NO. | 住所 | 販売価格 | タイプ | 土地(㎡) | 建物(㎡) | 現在状況 |
※各物件の状況は、こちらでもご確認ください。→ atlanthishome news
ご成約いただきありがとうございます!
・5/22 神野町西の物件が、ご成約となりました。
・5/21 長坂2丁目物件が、ご成約となりました。
・5/16 金石東1丁目の物件が、ご成約となりました。
・4/27 進和町の物件が、ご成約となりました。
・4/24 かほく市宇野気の物件が、ご成約となりました。
・4/16 向陽台、円光寺の物件が、ご成約となりました。
・4/11 神野町西の物件が、ご成約となりました。
・4/10 かほく市宇野気の物件が、ご成約となりました。
・4/8 八日市出町、黒田2丁目の物件が、ご成約となりました。
・4/7 小坂西物件が、ご成約となりました。
・4/5 粟崎4丁目の物件が、ご成約となりました。
・4/4 長坂台の物件が、ご成約となりました。
・3/27 弓取町物件が、ご成約となりました。
・3/25 弓取町物件が、ご成約となりました。
・3/20 粟崎2丁目の物件が、ご成約となりました。
・3/18 上荒屋物件が、ご成約となりました。
・3/9 津幡町清水の物件が、ご成約となりました。
・3/8 内灘町向陽台の物件が、ご成約となりました。